焼肉に合う各種ドリンクメニュー|焼肉屋ロマンポップ
- HOME
- 焼肉に合う各種ドリンクメニュー|焼肉屋ロマンポップ
ビール
| ザ・プレミアムモルツ | 550円(605円) |
| 瓶ビール<大瓶>(アサヒ・サッポロ) | 750円(825円) |
| レッドアイ | 550円(605円) |
| オールフリー(ノンアルコール) | 350円(385円) |
ハイボール
| 角ハイボール | 450円(495円) |
| ジムビームハイボール | 350円(385円) |
| ジャックダニエル | 400円(440円) |
| メーカーズマーククラフトハイボール | 550円(605円) |
サワー
| 生レモンサワー | 450円(495円) |
| こだわり酒場のレモンサワー | 350円(385円) |
| プレーンサワー | 350円(385円) |
| トマトサワー | 350円(385円) |
| ドライサワー | 350円(385円) |
| しょっぱい梅サワー | 350円(385円) |
| カルピスサワー | 350円(385円) |
| 赤玉パンチ | 350円(385円) |
マッコリ
| グラス | 400円(440円) |
| 甕 | 2,000円(2,200円) |
梅酒
| 梅酒 | 350円(385円) |
日本酒
| 月桂冠 生酒(冷酒) | 650円(715円) |
| とらじの唄 | 650円(715円) |
焼酎
| わんこ<麦焼酎> | 400円(440円) |
| なんこ<芋焼酎> | 400円(440円) |
| いいちこ<麦焼酎> | 400円(440円) |
| 二階堂<麦焼酎> | 400円(440円) |
| 兼八<麦焼酎> | 600円(660円) |
| 黒霧島<芋焼酎> | 400円(440円) |
| 白霧島<芋焼酎> | 450円(495円) |
| 赤霧島<芋焼酎> | 450円(495円) |
| 鉄幹<芋焼酎> | 450円(495円) |
| 伊佐美<芋焼酎> | 500円(550円) |
| 茉莉花<ジャスミン焼酎> | 350円(385円) |
ワイン
| サントリーカップワイン(赤・白) | 400円(440円) |
| ボトルワイン赤/白/ロゼ 7種 | 2,500円(2,750円)〜 |
ソフトドリンク
| コーラ | 300円(330円) |
| ウーロン茶 | 300円(330円) |
| ジンジャーエール | 300円(330円) |
| オレンジジュース | 300円(330円) |
| 黒ウーロン茶 | 350円(330円) |
※( )内は税込み価格です。
